
India. T20
Karims Rocket International
202 : 42/2 (4.4)
StarLink Chhatrapati Warriors
1 - 0 | |
2 - 17 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 42 |
13 carreras 40/2 | 4 |
10 carreras 27/2 | 3 |
3 carreras 17/2 | 2 |
14 carreras 14/1 | 1 |
Karims Rocket International - StarLink Chhatrapati Warriors LIVE | India. Nagpur Premier League con 1xBet Colombia: ¡Haz tu Pronóstico y Aprovecha la Oportunidad!
Eventos populares y noticias deportivas
main