
India. T20
Indore Zone
149 : 136/6 (18.4)
Bhopal DEF
1 - 5 | |
2 - 21 | |
3 - 72 | |
4 - 72 | |
5 - 76 | |
6 - 117 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 136 |
11 carreras 129/6 | 18 |
1 carreras 118/6 | 17 |
6 carreras 117/5 | 16 |
21 carreras 111/5 | 15 |
3 carreras 90/5 | 14 |
11 carreras 87/5 | 13 |
6 carreras 76/4 | 12 |
1 carreras 70/2 | 11 |
4 carreras 69/2 | 10 |
11 carreras 65/2 | 9 |
8 carreras 54/2 | 8 |
8 carreras 46/2 | 7 |
8 carreras 38/2 | 6 |
8 carreras 30/2 | 5 |
11 carreras 22/2 | 4 |
2 carreras 11/1 | 3 |
4 carreras 9/1 | 2 |
5 carreras 5/0 | 1 |
Indore Zone - Bhopal DEF LIVE | India. DGP Cup con 1xBet Colombia: ¡Haz tu Pronóstico y Aprovecha la Oportunidad!
Eventos populares y noticias deportivas
main