
India. T20
Kupwara XI
195 : 134/4 (12.1)
Valley Stars Ganderbal
1 - 12 | |
2 - 60 | |
3 - 90 | |
4 - 107 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 134 |
14 carreras 134/4 | 12 |
7 carreras 120/4 | 11 |
6 carreras 113/4 | 10 |
13 carreras 107/4 | 9 |
4 carreras 94/3 | 8 |
11 carreras 90/2 | 7 |
19 carreras 79/2 | 6 |
10 carreras 60/2 | 5 |
9 carreras 50/1 | 4 |
11 carreras 41/1 | 3 |
18 carreras 30/1 | 2 |
12 carreras 12/0 | 1 |
Kupwara XI - Valley Stars Ganderbal LIVE | India. Magam Knockout Tournament con 1xBet Colombia: ¡Haz tu Pronóstico y Aprovecha la Oportunidad!
Eventos populares y noticias deportivas
main