
Reino Unido. ODI
Yorkshire (Femenino)
0/0 : 25/0 (3.3)
Essex (Femenino)
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Grace Scrivens | 9 | 15 | 2 | 0 | 60.00 |
Cordelia Griffith | 14 | 6 | 3 | 0 | 233.33 |
Ariana Dowse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jodi Grewcock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sophia Smale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joanne Gardner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Florence Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Amara Carr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kate Louise Coppack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Eva Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Esmae MacGregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 2 | ||||
Total | 25 |
9 carreras 20/0 | 3 |
1 carreras 11/0 | 2 |
10 carreras 10/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Yorkshire (Femenino) - Essex (Femenino) LIVE | Metro Bank. One Day Cup. Mujeres con 1xBet Colombia: ¡Haz tu Pronóstico y Aprovecha la Oportunidad!
Eventos populares y noticias deportivas
main