
India. T20
Radha Madhav Cricket Club (Femenino)
100/3 (13.3) : 0
Rani Laxmi Bai X1 (Femenino)
1 - 0 | |
2 - 18 | |
3 - 29 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 100 |
11 carreras 90/3 | 13 |
10 carreras 79/3 | 12 |
14 carreras 69/3 | 11 |
6 carreras 55/3 | 10 |
5 carreras 49/3 | 9 |
4 carreras 44/3 | 8 |
9 carreras 40/3 | 7 |
3 carreras 31/3 | 6 |
5 carreras 28/2 | 5 |
5 carreras 23/2 | 4 |
6 carreras 18/1 | 3 |
8 carreras 12/1 | 2 |
4 carreras 4/1 | 1 |
Radha Madhav Cricket Club (Femenino) - Rani Laxmi Bai X1 (Femenino) LIVE | Agra District Womens League con 1xBet Colombia: ¡Haz tu Pronóstico y Aprovecha la Oportunidad!
Eventos populares y noticias deportivas
main