
Nueva Zelanda. ODI
Wellington Blaze (F)
88/3 (20.4) : 0/0
Otago Sparks (F)
Hannah Francis | 1 - 40 |
Georgia Plimmer | 2 - 45 |
Xara Jetly | 3 - 65 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Georgia Plimmer | 29 | 39 | 5 | 0 | 74.36 |
Hannah Francis | 8 | 21 | 1 | 0 | 38.10 |
Xara Jetly | 7 | 16 | 0 | 0 | 43.75 |
Jess Kerr | 27 | 30 | 3 | 0 | 90.00 |
Jessica McFadyen | 10 | 20 | 1 | 0 | 50.00 |
Isla McKenzie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sam Mackinder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gemma Sims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jessica Simmons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nicole Baird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rachel Bryant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 7 | ||||
Total | 88 |
1 carreras 1/0 | 1 |
1 carreras 2/0 | 2 |
3 carreras 5/0 | 3 |
4 carreras 9/0 | 4 |
1 carreras 10/0 | 5 |
5 carreras 15/0 | 6 |
8 carreras 23/0 | 7 |
7 carreras 30/0 | 8 |
10 carreras 40/0 | 9 |
1 carreras 41/1 | 10 |
3 carreras 44/1 | 11 |
1 carreras 45/2 | 12 |
3 carreras 48/2 | 13 |
15 carreras 63/2 | 14 |
5 carreras 68/3 | 15 |
2 carreras 70/3 | 16 |
5 carreras 75/3 | 17 |
3 carreras 78/3 | 18 |
1 carreras 79/3 | 19 |
7 carreras 86/3 | 20 |
Tiempo reglamentario