
Zimbabue. ODI
Southern Rocks
273/7 : 172/4 (27.4)
Mashonaland Eagles
Tinashe Stephen Kamunhukamwe | 1 - 47 |
Tinotenda Marshal Takodza | 2 - 80 |
Craig Ervine | 3 - 109 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tinashe Stephen Kamunhukamwe | 38 | 22 | 5 | 2 | 172.73 |
Tinotenda Marshal Takodza | 26 | 25 | 4 | 0 | 104.00 |
Rodney Mupfudza | 47 | 64 | 4 | 0 | 73.44 |
Craig Ervine | 10 | 15 | 0 | 0 | 66.67 |
Ryan Kamwemba | 46 | 39 | 7 | 1 | 117.95 |
Faraz Akram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tadiwanashe Marumani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kundai Matigimu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Hasnain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ryan Simbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alex Falao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 5 | ||||
Total | 172 |
7 carreras 172/3 | 27 |
8 carreras 165/3 | 26 |
9 carreras 157/3 | 25 |
9 carreras 148/3 | 24 |
10 carreras 139/3 | 23 |
2 carreras 129/3 | 22 |
2 carreras 127/3 | 21 |
3 carreras 125/3 | 20 |
1 carreras 122/3 | 19 |
8 carreras 121/3 | 18 |
2 carreras 113/3 | 17 |
2 carreras 111/3 | 16 |
4 carreras 109/2 | 15 |
7 carreras 105/2 | 14 |
4 carreras 98/2 | 13 |
9 carreras 94/2 | 12 |
12 carreras 85/2 | 11 |
8 carreras 73/1 | 10 |
5 carreras 65/1 | 9 |
3 carreras 60/1 | 8 |
6 carreras 57/1 | 7 |
5 carreras 51/1 | 6 |
15 carreras 46/0 | 5 |
9 carreras 31/0 | 4 |
4 carreras 22/0 | 3 |
10 carreras 18/0 | 2 |
8 carreras 8/0 | 1 |
Eventos rápidos
Southern Rocks - Mashonaland Eagles LIVE | Campeonato Pro50 con 1xBet Colombia: ¡Haz tu Pronóstico y Aprovecha la Oportunidad!
Eventos populares y noticias deportivas
main